CoH
24/01/2017 10:30 par arcapoulies
Classement provisoire officieux à 10h le 24.
| 453467Z | BOULCH | JEAN PHILIPPE | S | CO | 589 | 595 | 1184 |
| 385156Y | BRASSEUR | SEBASTIEN | S | CO | 589 | 593 | 1182 |
| 300680B | DELOBELLE | FABIEN | S | CO | 586 | 591 | 1177 |
| 623794M | DELOCHE | PIERRE JULIEN | S | CO | 590 | 586 | 1176 |
| 279511S | GENET | DOMINIQUE | S | CO | 586 | 587 | 1173 |
| 310002J | DOUSSOT | CHRISTOPHE | S | CO | 590 | 582 | 1172 |
| 448786L | BALIQUE | MATTHIEU | S | CO | 584 | 587 | 1171 |
| 434925V | DAULEU | LUDOVIC | S | CO | 587 | 581 | 1168 |
| 658244H | DUPUIS | ANTHONY | S | CO | 584 | 584 | 1168 |
| 838687S | MEDEIROS | RAPHAEL | S | CO | 578 | 588 | 1166 |
| 335529F | THIEFFINE | JULIEN | S | CO | 581 | 584 | 1165 |
| 310823B | DESVERNOIS | ERIC | S | CO | 583 | 581 | 1164 |
| 592321C | LEFEUVRE | CAMILLE | S | CO | 583 | 581 | 1164 |
| 596483B | RUBBEN | GUILLAUME | S | CO | 582 | 579 | 1161 |
| 605788R | BARET | BENJAMIN | S | CO | 582 | 579 | 1161 |
| 387607M | INACIO | TONY | S | CO | 581 | 579 | 1160 |
| 695523D | SEGUIN | MAXIME | S | CO | 582 | 576 | 1158 |
| 428854W | DUPLAN | CEDRIC | S | CO | 581 | 575 | 1156 |
| 365479K | DESPHELIPON | GREGORY | S | CO | 584 | 584 | |
| 434306X | CAVELLEC | SOLEN | S | CO | 583 | 583 | |
| 721434T | MIQUIGNON | PAUL | S | CO | 581 | 581 | |
| 201526A | PEYRONDET | FRANCOIS | S | CO | 581 | 581 | |
| 386748D | VARECHON | DIMITRI | S | CO | 581 | 581 |
CoF
24/01/2017 10:20 par arcapoulies
Classement provisoire officieux à 10h le 24.
| 403664R | CONESA | ANNA | Femme | S | CO | 580 | 582 | 1162 |
| 595029W | LEBECQUE | PASCALE | Femme | S | CO | 577 | 575 | 1152 |
| 716417P | TREMEAU-CAUDAL | SANDRINE | Femme | S | CO | 576 | 573 | 1149 |
| 775466Y | HUON | TIPHAINE | Femme | S | CO | 573 | 574 | 1147 |
| 764606U | BOUTELEUX | MYLENE | Femme | S | CO | 571 | 574 | 1145 |
| 765740B | HERVE | SANDRA | Femme | S | CO | 570 | 571 | 1141 |
| 662170A | FRAIGNEAU | CLEMENCE | Femme | S | CO | 575 | 564 | 1139 |
| 452921F | DE MATOS | LAURE | Femme | S | CO | 571 | 566 | 1137 |
| 605355V | CHESSE | JOANNA | Femme | S | CO | 568 | 569 | 1137 |
| 407154J | GRIP | DEBORAH | Femme | S | CO | 572 | 563 | 1135 |
| 021928K | DODEMONT | SOPHIE | Femme | S | CO | 583 | 583 | |
| 804806P | WIART | HELENE | Femme | S | CO | 575 | 575 | |
| 828593V | DINTROUZCOSTE | VIKTORIA | Femme | S | CO | 574 | 574 | |
| 454204A | POISSON | CHRISTELLE | Femme | S | CO | 570 | 570 | |
| 434304V | PAGES | ANNIE | Femme | S | CO | 568 | 568 | |
| 351579B | GIBOULET | AUDREY | Femme | S | CO | 567 | 567 | |
| 277764T | FOUACE-PEOUX | ALEXANDRA | Femme | S | CO | 566 | 566 |
Jeux mondiaux
13/01/2017 12:33 par arcapoulies
La bonne nouvelle est tombée hier en confirmant les quotas pour les jeux mondiaux. Il y aura 2 hommes arc à poulies et une femme. Les USA et l'Australie auront le max de quotas et aligneront 2 hommes et deux femmes.
Avec ces 3 quotas l'équipe de France sera engagée en mixte également se procurant une chance de plus de médailles.
Pour rappel en 2013 la France avait obtenu une médaille d'argent avec la seconde place de Pierre Julien.
Rendez vous fin juillet à Wroclaw en espérant y entendre une nouvelle fois la marseillaise dans cette ville ou nous l'avons plusieurs fois entendu en WC.
Clst JF et JH CO
12/01/2017 11:12 par arcapoulies
Classement au 12/01:
| 715894W | SANCENOT | AMELIE | Femme | J | CO | 572 |
| 827700Z | SORIANO | FRANCE | Femme | J | CO | 568 |
| 827518B | NEVEJANS | AMÉLIE | Femme | J | CO | 564 |
| 736333M | GRANDJEAN | LOLA | Femme | C | CO | 562 |
| 704165X | COULY | AURORE | Femme | J | CO | 556 |
| 695512S | GOFFINET | AMANDINE | Femme | J | CO | 556 |
| 779584Z | TREMBLAYES | ANAIS | Femme | J | CO | 551 |
| 845156Y | RODRIGUES | ALEXIA | Femme | J | CO | 548 |
| 784568S | GAUVIN | CAMILLE | Femme | J | CO | 545 |
| 706834Y | SANCHEZ | MORGANE | Femme | J | CO | 545 |
| 781398W | GIRARD | NICOLAS | Homme | C | CO | 586 |
| 795572C | DELAVAULT | NICOLAS | Homme | J | CO | 578 |
| 664779L | HAUDIQUET | YANN | Homme | J | CO | 575 |
| 748165Y | BECQUET | LUCAS | Homme | J | CO | 572 |
| 702538D | ENGELS | THOMAS | Homme | J | CO | 571 |
| 630440L | TOMBUL | ALEXIS | Homme | J | CO | 568 |
| 722675S | BOISARD | DAMIEN | Homme | J | CO | 566 |
| 739763R | HOCHART | TOM | Homme | C | CO | 565 |
| 764073P | CHABASSE | PIERRE | Homme | J | CO | 564 |
| 751790N | CHAUVEAU | BAPTISTE | Homme | C | CO | 563 |
| 836690W | PAPON | KURT | Homme | C | CO | 563 |
| 721267L | SIRUGUET | GALDRIC | Homme | J | CO | 563 |
| 792711T | CHARTRAIN | AXEL | Homme | J | CO | 562 |
| 861557A | EMPEREUR | PIERRE | Homme | C | CO | 562 |
Clst SF CO
12/01/2017 11:00 par arcapoulies
Classement senior femmes.
| 021928K | DODEMONT | SOPHIE | Femme | S | CO | 583 |
| 403664R | CONESA | ANNA | Femme | S | CO | 580 |
| 595029W | LEBECQUE | PASCALE | Femme | S | CO | 577 |
| 716417P | TREMEAU-CAUDAL | SANDRINE | Femme | S | CO | 576 |
| 662170A | FRAIGNEAU | CLEMENCE | Femme | S | CO | 575 |
| 804806P | WIART | HELENE | Femme | S | CO | 575 |
| 828593V | DINTROUZCOSTE | VIKTORIA | Femme | S | CO | 574 |
| 775466Y | HUON | TIPHAINE | Femme | S | CO | 573 |
| 407154J | GRIP | DEBORAH | Femme | S | CO | 572 |
| 764606U | BOUTELEUX | MYLENE | Femme | S | CO | 571 |
| 452921F | DE MATOS | LAURE | Femme | S | CO | 571 |
| 765740B | HERVE | SANDRA | Femme | S | CO | 570 |
| 454204A | POISSON | CHRISTELLE | Femme | S | CO | 570 |
| 605355V | CHESSE | JOANNA | Femme | S | CO | 568 |
| 434304V | PAGES | ANNIE | Femme | S | CO | 568 |
| 351579B | GIBOULET | AUDREY | Femme | S | CO | 567 |
| 277764T | FOUACE-PEOUX | ALEXANDRA | Femme | S | CO | 566 |
Clst complet SHCO
12/01/2017 10:49 par arcapoulies
Classement au 12/01.
| 623794M | DELOCHE | PIERRE JULIEN | Français(e) | Homme | S | CO | 590 |
| 310002J | DOUSSOT | CHRISTOPHE | Français(e) | Homme | S | CO | 590 |
| 453467Z | BOULCH | JEAN PHILIPPE | Français(e) | Homme | S | CO | 589 |
| 385156Y | BRASSEUR | SEBASTIEN | Français(e) | Homme | S | CO | 589 |
| 434925V | DAULEU | LUDOVIC | Français(e) | Homme | S | CO | 587 |
| 300680B | DELOBELLE | FABIEN | Français(e) | Homme | S | CO | 586 |
| 279511S | GENET | DOMINIQUE | Français(e) | Homme | S | CO | 586 |
| 448786L | BALIQUE | MATTHIEU | Français(e) | Homme | S | CO | 584 |
| 365479K | DESPHELIPON | GREGORY | Français(e) | Homme | S | CO | 584 |
| 658244H | DUPUIS | ANTHONY | Français(e) | Homme | S | CO | 584 |
| 434306X | CAVELLEC | SOLEN | Français(e) | Homme | S | CO | 583 |
| 310823B | DESVERNOIS | ERIC | Français(e) | Homme | S | CO | 583 |
| 592321C | LEFEUVRE | CAMILLE | Français(e) | Homme | S | CO | 583 |
| 605788R | BARET | BENJAMIN | Français(e) | Homme | S | CO | 582 |
| 596483B | RUBBEN | GUILLAUME | Français(e) | Homme | S | CO | 582 |
| 695523D | SEGUIN | MAXIME | Français(e) | Homme | S | CO | 582 |
| 428854W | DUPLAN | CEDRIC | Français(e) | Homme | S | CO | 581 |
| 387607M | INACIO | TONY | Français(e) | Homme | S | CO | 581 |
| 721434T | MIQUIGNON | PAUL | Français(e) | Homme | S | CO | 581 |
| 201526A | PEYRONDET | FRANCOIS | Français(e) | Homme | S | CO | 581 |
| 335529F | THIEFFINE | JULIEN | Français(e) | Homme | S | CO | 581 |
| 386748D | VARECHON | DIMITRI | Français(e) | Homme | S | CO | 581 |
1er clst sélectif
10/01/2017 15:23 par arcapoulies
Avec les résultats en ligne au 10/01 15h.
| JF/CF | JH/CH | SH | SF | |||||||
| SANCENOT A | 572 | GIRARD N | 586 | DELOCHE PJ | 590 | DODEMONT S | 583 | |||
| SORIANO F | 568 | DELAVAULT N | 578 | DOUSSOT C | 590 | CONESA A | 580 | |||
| NEVEJANS A | 564 | HAUDIQUET Y | 575 | BOULCH JP | 589 | LEBECQUE P | 577 | |||
| GRANDJEAN L | 562 | BECQUET L | 572 | BRASSEUR S | 589 | TREMEAU S | 576 | |||
| COULY A | 556 | ENGELS T | 571 | DAULEU L | 587 | FRAIGNEAU C | 575 | |||
| GOFFINET A | 556 | DELOBELLE F | 586 | DINTROUZCOSTE V | 574 | |||||
| GENET D | 586 | HUON T | 573 | |||||||
| BALIQUE M | 584 | GRIP D | 572 | |||||||
| DUPUIS A | 584 | DE MATOS L | 571 | |||||||
| BOUTHELEUX M | 571 | |||||||||
| HERVE S | 570 | |||||||||
| POISSON C | 570 |
Coup dur.
09/01/2017 22:12 par arcapoulies
Demain nous ferons un point sur les perfs du 1er we de sélection pour le championnat d'Europe de Vittel. Cependant d'ores et déjà la grosse infos du we est le retrait de Sébastien Peineau. C'est un coup dur pour l'équipe de France qui devra se passer d'un membre clé de son équipe. Sébastien a fait tous les championnats en salle depuis 2011 et est à chaque fois, sauf en 2014, revenu avec une ou deux médailles. Pour mesurer la perte pour l'équipe de France il suffit de regarder quelques performances de Sébastien, comme vice champion d'Europe individuel indoor 2011, vainqueur de la finale de la WC Indoor en 2014, champion du monde individuel en 2016, 5 médailles par équipes en chpt d'Europe ou du monde salle, seul archer français à 900 à Végas, etc… Si c'est un coup dur pour l'équipe de France c'est d'abord évidemment une grosse déception pour lui. La blessure n'est pas une période facile à gérer. Malgré tout Sébastien garde le moral et sera le 1er supporter des bleus à Vittel. Blessé depuis fin novembre il était trop risqué de tenter de s'aligner sur les sélections au risque de mettre en péril la saison Fita. Une échographie de contrôle vendredi dernier a confirmé les choix. Sébastien va ainsi pouvoir continuer de se soigner sereinement et pourra dès sa reprise orienter sa préparation sur le Fita. Le statut de l'équipe de France ne sera probablement pas le même mais la densité nationale de performance dans cette catégorie devrait néanmoins nous permettre d'être ambitieux. Tous les partenaires de Sébastien dans les différentes équipes médaillées en salle sont dans la course pour être dans les 10 du 3 février, PJ Deloche, C Doussot, S Brasseur, JP Boulch, F Delobelle, D Genet, G Rubben. A suivre demain avec un premier "classement".
Réactivation
22/12/2016 15:24 par arcapoulies
Les records sont de plus en plus difficiles à battre... J'ai battu celui de l'inactivité du blog qui n'a pas vu mon clavier depuis 2 mois. Que c'est il passé de significatif pendant ces deux mois ?
A vrai dire probablement beaucoup et peu à la fois. Je retiens l'essai d'un nouveau blason par la WA. Perso je ne suis pas trop dans cette option. Pourquoi ? Le professionnalisme tant à se développer et dans ce contexte on sait que l'incertitude est l'ennemi de l'économie. Je veux dire que l'option de laisser les archers tendre vers le score parfait et d'en avoir de plus en plus pourrait être un frein au développement du professionnalisme. Plus il y a d'incertitude sur le résultat moins vous investissez sur quelqu'un. Certes on n'en est pas là quand on voit le début de saison de Schloesser et/ou Hansen mais c'est la tendance qui se dessine. Si demain, et c'est pas si loin, on a dix tireurs à 600 points et des matchs à 150 au barrage à chaque fois, certes ça peut avoir un intérêt pour le spectacle mais pas pour l'attrait sportif. Vous ne payez pas un sportif en croisant les doigts sur ses capacités à gagner, sur son capital chance mais sur son capital sportif et sa capacité à faire la différence sportivement et pas aléatoirement au barrage. Hors ce type de blason ne change rien pour les meilleurs, voir aide à être encore plus précis, mais bien pour la masse.
Je pense cependant qu'il y a de bonnes choses dans ce projet comme celui de diminuer la taille du jaune et de garder des zones proportionnelles. Dans le cadre du développement de l'arc à poulies il est nécessaire d'augmenter un peu l'exigence pour faire des jaunes. Cela sera sans aucun doute une voie pour l'exigence technique et l'augmentation à moyen terme de la précision. Pour illustrer, il est tout aussi difficile de faire 598 en poulies qu'en classique en salle en terme de maitrise technique, mentale, physique, volume d'entrainement etc... ; faire 570 (ou autres scores identiques) ne représente pas du tout à mon sens les mêmes exigences dans chacune des armes. Une autre taille de blason pourrait rééquilibrer probablement cela.
Bref le sujet est complexe. Le contexte international polarise l’attention sur les CO mais la réflexion pourrait être la même chez les CL si les meilleurs mondiaux asiatiques pratiquaient plus intensément. Culture européenne et américaine le tir en salle mondial a de ce fait une densité plus élevée en CO qu’en CL d’ou cette problématique des scores.
Que faire alors ? Je n’ai pas de solution miracle car chacune a ses avantages et inconvénients. Probablement que nous devrons dans quelques temps passer à 20m en gardant les mêmes blasons en CL et des blasons plus petits en CO. Matériellement il n’est pas possible en CO de diminuer la taille de la flèche de manière significative (problème de ciblerie) ni de diminuer le dix qui deviendrait à mon sens trop petit.
Si l’essai à pour effet d’élargir la gamme des scores il n’apporte pas les solutions nécessaires pour le haut niveau à mon sens. De nombreuses réflexions seront probablement encore à mener pour satisfaire aux deux paramètres, haut niveau et exigence technique.
Hormis cela la vie française de l’arc à poulies suit son cours. Chez les hommes JP Boulch fait cavalier seul pour le moment en tête du classement national. Seb Peineau a du interrompre sa saison suite à une blessure, il devrait faire son retour à Bondy. Nous avons en cette fin d’année retrouvé Pierre Julien Deloche en compétition. Une petite dédicace pour Stéphane Dardenne qui a sorti un 595 et battu son record perso. Lui qui était dans l’équipe de France de la 1ère sélection de Dominique Genet en 199… et plusieurs fois recordman de France et champion de France en salle. Chez les filles si Sandrine Vandionant fait l’impasse sur la saison, les autres filles du collectif ont commencé la leur.
Début janvier plusieurs archers du collectif participeront à la compétition de Bondy. Celle-ci présentant des finales est un excellent support pour préparer Nîmes et l’épreuve de sélection.
Bonnes fêtes.
Divers
19/10/2016 12:48 par arcapoulies
L'activité est heureusement plus importante que les publications du blog. Les suivis individualisés reprennent petit à petit fonction des besoins de chacun. Nous sommes aujourd'hui à un an des championnats du monde Fita justifiant de cette mise en route progressive.
Samedi dernier un forum avec plus de 100 participants se déroulait à l'Insep. L'occasion de revenir sur les choix pédagogiques développés dans l'ouvrage et de répondre à certaines questions des participants. La formule est interessante, certes il est difficile d'aller au bout d'un thème mais cela permet néanmoins d'en donner les contours. Nous étudions la possibilité de continuer de developper des outils de diffusion et partage des savoirs et compétences.
Demain au Creps de Dijon un stage de trois jours se déroulera avec un groupe de cadet junior. Le stage sera encadré par S Brasseur et B Binon. Il s'inscrit dans un programme d'accopagnement des catégories jeunes mis en place l'an dernier. Deux autres stages auront lieu dans l'année.
